
商品介绍
- 舒适的踏蹬,加宽设计,就像在平地一样平稳
- 可配扶手工具架,更安全和更加方便
- 一把梯子不同的尺寸,使用不同的高低施工需求
- 独创脚轮,方便移动
- 铝合金款:一年质保;玻璃纤维款:终身质保
- 承重:170Kg;负载等级:Type IAA

商品参数
| 品牌 | 产品号 | 规格(英尺/米) | 步梯最高高度 | 最高可站立高度 | 储存高度 | 储存厚度 | 重量 | 价格 |
| 雷都捷特 | 15009 | 4′-6’/1.22-1.83 | 6’/1.83(米) | 2′-4’/0.61-1.22 | 4’1″/1.24(米) | 9″/22.86CM | 22.5lbs/10.21kg | 1799 |
| 雷都捷特 | 15125 | 5′-8’/1.52-2.44 | 8’/2.44(米) | 3′-6’/0.91-1.83 | 5’1″/1.55(米) | 9″/22.86CM | 31.0lbs/14.06kg | 2099 |
| 雷都捷特 | 15109 | 6′-10’/1.83-3.05 | 10’/3.05(米) | 4′-8’/1.22-2.44 | 6’1″/1.85(米) | 9″/22.86CM | 37.5lbs/17.01kg | 2399 |
| 雷都捷特 | 15130 | 5′-8’/1.52-2.44 | 8’/2.44(米) | 3′-6’/0.91-1.83 | 5’1″/1.55(米) | 9″/22.86CM | 32.0lbs/14.51kg | 2899 |
| 雷都捷特 | 15132 | 6′-10’/1.83-3.05 | 10’/3.05(米) | 4′-8’/1.22-2.44 | 6’1″/1.85(米) | 9″/22.86CM | 40.0lbs/18.14kg | 3399 |
说明:15009、15125、15109 材质为铝合金;15130、15132 材质为玻璃纤维
商品展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

标兵网




















稳耐(Werner)
绿牛(Greenbull)
雷都捷特(LittleGiant)

最新评论
您好,这是一条评论。若需要审核、编辑或删除评论,请访问仪表盘的评论界面。评论者头像来自 Gravatar。
嗨,这是一条评论。 要开始审核、编辑及删除评论,请访问仪表盘的“评论”页面。 评论者头像来自Gravatar。